Institutioneller Altersvorsorge Herbstdialog 2023
Donnerstag, 19. Oktober
Ein Gemeinschaftsprojekt der bAV- und Investoren-Community
mit freundlicher Unterstützung der
Bundesregierungen Deutschland und Österreich sowie des Bundesrates Schweiz
Der Institutionelle Altersvorsorge Herbstdialog ist eine exklusive Tagung für Vorstände und Entscheidungsträger von Pensions- und Vorsorgekassen, Versorgungswerken, Versicherungen und für die Führungsspitze von Corporates die sich mit betrieblicher Altersvorsorge beschäftigt. Top-Experten bzw. Institutionelle Investoren aus den Bereichen Veranlagung, Finanzen, Produktmanagement, Risikomanagement und Recht aus Österreich, Deutschland und aus der Schweiz treffen auf Wirtschaftswissenschaftler, Spezialisten europäischer Pensionskassen-Verbände, hochrangige Vertreter der EU-Kommission, des EU-Parlaments und der Aufsichtsbehörde sowie auf Politiker und auf eine streng limitierte Anzahl an ausgewählten und erfahrenen Asset Managern der Institutionellen Kapitalanlagewelt.
Die beim → Institutioneller Altersvorsorge- und Investorengipfel besprochenen Themen werden hier nochmals aufgegriffen. Der Diskurs geht dabei ins Detail, darf und soll energiegeladen sein und dabei immer mit dem klaren Ziel konkreter Arbeitsergebnisse. Schließlich geht es um positive Veränderungen in der Pensionsvorsorge und um neue gemeinsame Lösungsansätze. Kreativer sowie intellektueller Meinungsaustausch stehen nebst informativen und aufschlussreichen Fachvorträgen anerkannter Meinungsbildner und Branchenexperten ganz oben auf der Agenda.
ZUM DOWNLOAD UND AUSDRUCKEN
PROGRAMMÜBERSICHT DAS PROGRAMMHEFT - TBA
Die Sprecher
Programm und Sprecher:innen
(nach Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge)
Das Programm
09.30 Uhr | Einlass | Registrierung und Frühstück |
10.00 Uhr | Begrüßung | Barbara Bertolini |
Eröffnungskeynote | Impuls:
Generationenwende am Arbeitsmarkt und Folgen für die Altersversorgung |
|
10.45 Uhr | Experten-Roundtable | Generationenwende am Arbeitsmarkt und Folgen für die Altersversorgung Konflikte und Unverständnis zwischen Alt und Jung hat es immer gegeben. Viele empfinden die Reibungen zwischen den Babyboomern und der Generation Z aber als besonders stark. Digital sozialisierte junge Erwachsene streben nach weniger Work und mehr Life. Zugleich scheinen sie weniger bereit, die für ihre Entscheidungen und ihren Lebensstil kritisierten Älteren über die Generationenverträge im Sozialstaat zu unterstützen. Was sind die Treiber dieser Entwicklungen? Welche Auswirkungen haben sie in der Arbeitswelt, und welche Risiken – oder auch Chancen – ergeben sich daraus für die einzelnen Säulen des Pensionssystems? |
11.45 Uhr | Latest News der FMA | ELTIF 2.0 – Die wichtigsten Änderungen im Überblick Mit der 2023 veröffentlichen Änderung der ELTIF-Verordnung (ELTIF 2.0) wurden die regulatorischen Vorgaben für Europäische langfristige Investmentfonds signifikant geändert. Im Vortrag werden die wichtigsten Änderungen sowie die damit einhergehen Chancen und Risiken präsentiert. |
12.00 Uhr | Fachvortrag | Die aktuelle Krise als Impulsgeber für Veränderungen in den europäischen Immobilienkreditmärkten Der signifikante Anstieg der Zinsen innerhalb kurzer Zeit stellt die Immobilienbranche vor große Herausforderungen. Die daraus folgende drastische Anpassung der Immobilienpreise erzwingt eine Neuordnung der Kapitalstrukturen. Bankenfinanzierungen werden restriktiver, signifikant teurer und setzen deutlich mehr Eigenkapital voraus. Alternative Finanzierer werden die entstehenden Finanzierungslücken schließen. |
12.15 Uhr | Mittagessen | mit freundlicher Unterstützung von Lenwood Capital |
13.30 Uhr | Short-Intro | Wer steckt hinter OFI AM? | Who ist OFI AM? |
13.35 Uhr | Impulsvortrag | Energy Strategic Metals – Are Metals the new oil? Climate Change, as well as the human implication in it, is now unquestionable and world leaders committed, at the Paris COP 21, to target net zero CO2 emissions by 2050. To achieve this goal, a global rethinking of our energy systems is needed, to switch from carbonized fossil fuel energies to low carbon technologies. According to the International Energy Agency, renewable energies will have to be massively developed in the next decade if we want to succeed. As energy is not self-generated from wind or sun, but through a transformer that converts those power sources into electricity, these convertors have to be built, using massively industrial metals. Could these metals be an investment opportunity? |
14.00 Uhr |
Podiumsdiskussion |
Pro und Contra: The role of commodities in the asset allocation The panel discussion will be organized around 4 main topics
|
15.00 Uhr | Powerbreak | |
15.45 Uhr | Experten-Roundtable | Schwellenländer als integraler Bestandteil der strategischen Asset Allocation In unserer Panel-Diskussion besprechen wir die Rolle der Schwellenländer im Rahmen der strategischen Asset Allocation und stellen unterschiedliche Investmentansätze vor. Hierzu gehören aktive fundamental gemanagte sowie quantitative Investmentstrategien. Welche Chancen bietet die aktuell günstige Bewertung der Schwellenländer-Aktien und wie können ESG-Faktoren integriert werden? Wie wichtig sind hierbei Ausschlüsse bestimmter Anlagen und welche Folgen sind damit verbunden? Thematisiert werden neben den Chancen auch die Herausforderungen in diesen Märkten. Die Panelteilnehmer erörtern, wie die Portfolioallokation und Anlageentscheidungen in Schwellenländeraktien getroffen werden sollten, um Risiken zu senken und den Investmenterfolg zu steigern. |
16.45 Uhr | Das große Interview | ESG-Spezialist im Kreuzfeuer - Pros and Cons Decarbonising portfolio temperature alignment: metrics, risks, and opportunities for institutional investors Der Beitrag institutioneller Investoren zur Dekarbonisierung der Wirtschaft kann in unterschiedlicher Form erfolgen. Eine der Methoden ist die Steuerung der Investments mit Bezug auf das 1,5°C Ziel, das im Rahmen des Pariser Klimaabkommens formuliert wurde. Die Bewertung von Aktien, Anleihen, Immobilien und anderen Vermögenswerten hinsichtlich ihrer Temperatur-Scores erfordert spezifische Daten und Modelle. Die Herausforderungen, die sich dabei ergeben, werden im Rahmen dieses Interviews von Albert Reiter, CFA, CEO von investRFP und investESG mit James Malone, ESG-Spezialist von PGIM Fixed Income erläutert. |
17.15 Uhr | Abschluss-Keynote | Die Biologie eines vorsorglichen Miteinanders Gregor Fauma zeigt mit diesem Vortrag, welche Mechanismen uns Menschen seit Millionen Jahren erfolgreich überleben lassen – und was es braucht, um auch in Zukunft gemeinsam alt werden zu können. Er beleuchtet die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jung und Alt und skizziert die Herausforderungen im täglichen, gemeinsamen Business-Alltag. Er geht der Frage nach, warum Menschen nach Beendigung ihrer Fortpflanzungsfähigkeit überhaupt noch weiterleben – und wieso dieses Weiterleben für die nachrückenden Generationen von so immenser Bedeutung ist. Nach diesem Vortrag sehen Sie das Gegen-, Neben- und Miteinander der Generationen mit anderen Augen. |
18.00 Uhr | gemeinsamer Aperitif |
|
18.45 Uhr | Gala-Abend |
Gala-Dinner im Family Sharing Style Weinverkostung mal ganz anders! 🙂 |
anschl. gemeinsamer Ausklang in der Whisky-Bar & Zigarren-Lounge |